教學計劃管理系統
97上學期教學計劃:
| 語文領域 (91次) | 英語 (84次) | 綜合領域 (78次) |
| 生活領域 (78次) | 數學領域 (86次) | 健康與體育領域 (83次) |
| 語文領域 (73次) | 英語 (70次) | 綜合領域 (76次) |
| 生活領域 (73次) | 數學領域 (72次) | 健康與體育領域 (79次) |
| 電腦 (88次) | 語文領域 (73次) | 藝術與人文領域 (76次) |
| 英語 (73次) | 自然與科技領域 (74次) | 綜合領域 (75次) |
| 社會領域 (73次) | 數學領域 (77次) | 健康與體育領域 (73次) |
| 電腦 (103次) | 語文領域 (68次) | 藝術與人文領域 (77次) |
| 英語 (84次) | 自然與科技領域 (84次) | 綜合領域 (82次) |
| 社會領域 (74次) | 數學領域 (72次) | 健康與體育領域 (69次) |
| 電腦 (77次) | 語文領域 (75次) | 藝術與人文領域 (73次) |
| 英語 (76次) | 自然與科技領域 (71次) | 綜合領域 (74次) |
| 社會領域 (78次) | 數學領域 (75次) | 健康與體育領域 (70次) |
| 電腦 (79次) | 語文領域 (88次) | 藝術與人文領域 (72次) |
| 英語 (73次) | 自然與科技領域 (72次) | 綜合領域 (80次) |
| 社會領域 (70次) | 數學領域 (65次) | 健康與體育領域 (79次) |
97下學期教學計劃:
| 語文領域 (66次) | 英語 (66次) | 綜合領域 (76次) |
| 生活領域 (74次) | 數學領域 (77次) | 健康與體育領域 (68次) |
| 語文領域 (69次) | 英語 (69次) | 綜合領域 (73次) |
| 生活領域 (65次) | 數學領域 (72次) | 健康與體育領域 (67次) |
| 電腦 (75次) | 語文領域 (71次) | 藝術與人文領域 (64次) |
| 英語 (73次) | 自然與科技領域 (73次) | 綜合領域 (76次) |
| 社會領域 (72次) | 數學領域 (70次) | 健康與體育領域 (68次) |
| 電腦 (77次) | 語文領域 (74次) | 藝術與人文領域 (70次) |
| 英語 (81次) | 自然與科技領域 (69次) | 綜合領域 (81次) |
| 社會領域 (66次) | 數學領域 (70次) | 健康與體育領域 (71次) |
| 電腦 (101次) | 語文領域 (70次) | 藝術與人文領域 (69次) |
| 英語 (70次) | 自然與科技領域 (69次) | 綜合領域 (68次) |
| 社會領域 (67次) | 數學領域 (71次) | 健康與體育領域 (75次) |
| 電腦 (77次) | 語文領域 (69次) | 藝術與人文領域 (67次) |
| 英語 (68次) | 自然與科技領域 (71次) | 綜合領域 (72次) |
| 社會領域 (71次) | 數學領域 (67次) | 健康與體育領域 (66次) |
- 
